Технические Характеристики
| низкотемпературная морозильная камера | |
| Модель | DW-HL50 |
|
Тип шкафа |
Вертикальная |
| Объем (л) | 50 |
| Внутренний размер (Ш * Г * В) мм | 305*425*430 |
| Внешний размер (Ш * Г * В) мм | 951*700*757 |
| Размер упаковки (Ш * Г * В) мм | 1095*820*931 |
| NW / GW (кг) |
104/122 (деревянная упаковка) |
| Производительность | |
| Диапазон температур | -40~-86℃ |
| Температура окружающей среды | 16-32℃ |
| Производительность охлаждения | -86℃ |
| Климатический класс | N |
| Контроллер | Микропроцессор |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Охлаждение | |
| Компрессор | 1 шт. |
| Способ охлаждения | Прямое охлаждение |
| Режим размораживания | Руководство |
| Хладагент | Смесь газов |
| Толщина изоляции (мм) | 110 |
| Конструкция | |
| Внешний материал | Высококачественные стальные пластины с напылением |
| Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
| Дверной замок с ключом | ДА |
| Внешний замок | ДА |
| Порт доступа | 1шт. Ø 25 мм |
| Ролики | 4 |
| Регистрация данных / интервал / время записи | USB / запись каждые 10 минут / 2 года |
| Резервная батарея | ДА |
| Сигнал тревоги | |
| Температура | Высокая/Низкая температура, Высокая температура окружающей среды |
| Электрические | Сбой питания, низкий заряд батареи |
| Система |
Неисправность датчика, приоткрытая дверца, сигнализация перегрева конденсатора, ошибка связи |
| Электрические | |
| Источник питания (В /Гц) | 220/50 |
|
Мощность (Вт) |
757 |
|
Потребляемая мощность (кВтч/24ч) |
8.71 |
| Номинальный ток (А) | 4.89 |
| Опции Аксессуар | |
|
Система |
Устройство записи диаграмм, система резервного копирования CO2, принтер, RS485, дистанционный аварийный контакт |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.