Характеристики
| -86 ℃ Ультранизкотемпературный морозильник | |
| Модель | DW-HW138 |
| Емкость (л) | 138 |
| Внутренний размер(Ш*Д*В)мм | 490*470*580 |
| Внешний размер(Ш*Д*В)мм | 1320*890*1030 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | 1470*990*1241 |
| СЗ/ГВт (кг) | 200/262 |
| Производительность | |
| Диапазон температур | -40~-86℃ |
| Температура окружающей среды | 16-32℃ |
| Производительность охлаждения | -86℃ |
| Климатический класс | Н |
| Контроллер | Микропроцессор |
| Отображать | Цифровой дисплей |
| Охлаждение | |
| Компрессор | 1шт |
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение |
| Режим разморозки | Руководство |
| Хладагент | Газовая смесь |
| Толщина изоляции (мм) | 152 |
| Строительство | |
| Внешний материал | Стальные пластины с напылением |
| Внутренний материал | Нержавеющая сталь |
| Внешняя дверь | 1 (Стальная пластина с напылением) |
| Дверной замок с ключом | Да |
| Пенообразующая крышка | 2 |
| Порт доступа | 1шт. Ø 40 мм |
| Ролики | 4 |
| Регистрация данных/интервал/время записи | USB/запись каждые 10 минут / 2 года |
| Резервная батарея | Да |
| Тревога | |
| Температура | Высокая/низкая температура, высокая температура окружающей среды |
| Электрический | Сбой питания, низкий заряд батареи |
| Система | Сбой датчика, Перегрев конденсатора, Сбой USB встроенного регистратора данных, Ошибка связи |
| Электрический | |
| Источник питания (В/Гц) | 220-240~/50 |
| Номинальный ток (А) | 5,78 |
| Аксессуар | |
| Стандарт | RS485, контакт удаленной сигнализации |
| Опции | Самописец, резервная система CO2, принтер |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.